Обновлено 16.12.2024г.
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа дошкольного образования
Группы | возраст детей | Количество вакантных мест | |||
За счет ассигнований федерального бюджета | За счет средств субъектов Российской Федерации | За счет местного бюджета | За счет средств физических лиц | ||
1 младшая А "Ромашка" | 2-3 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 младшая А "Чебурашка" | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 младшая Б "Гномики" | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя А "Мишутка" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя Б "Колобок" | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая Б "Солнышко" | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая В "Почемучка" | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная А "Буратино" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная Б "Сказка" | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГКП "А" | 1-2 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГКП "Б" | 1-2 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для детей
с нарушениями речи
группы | возраст детей | Количество вакантных мест | |||
За счет ассигнований федерального бюджета | За счет средств субъектов Российской Федерации | За счет местного бюджета | За счет средств физических лиц | ||
Старшая А группа компенсирующей направленности "Золотой ключик" | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная А группа компенсирующей направленности "Колокольчик" | 6--7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |