Обновлено 20.06.2025г.
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа дошкольного образования
Группы | возраст детей | Количество вакантных мест | |||
За счет ассигнований федерального бюджета | За счет средств субъектов Российской Федерации | За счет местного бюджета | За счет средств физических лиц | ||
1 младшая А "Мишутка" | 2-3 года | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 младшая А "Ромашка" | 3-4 года | 0 | 2 | 0 | 0 |
Средняя А "Чебурашка" | 4-5 лет | 0 | 2 | 0 | 0 |
Средняя Б "Гномики" | 4-5 лет | 0 | 2 | 0 | 0 |
Старшая А "Буратино" | 5-6 лет | 0 | 2 | 0 | 0 |
Старшая Б "Сказка" | 5-6 лет | 0 | 2 | 0 | 0 |
Подготовительная А "Солнышко" | 6-7 лет | 0 | 2 | 0 | 0 |
Подготовительная Б "Почемучка" | 6-7 лет | 0 | 2 | 0 | 0 |
ГКП "А" | 1-2 года | 0 | 4 | 0 | 0 |
ГКП "Б" | 1-2 года | 0 | 4 | 0 | 0 |
итого: | 0 | 25 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для детей
с нарушениями речи
группы | возраст детей | Количество вакантных мест | |||
За счет ассигнований федерального бюджета | За счет средств субъектов Российской Федерации | За счет местного бюджета | За счет средств физических лиц | ||
Старшая А группа компенсирующей направленности "Колокольчик" | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная А группа компенсирующей направленности "Золотой ключик" | 6--7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |